统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 807 Bytes | 2026-6-25 19:41:22 | ||
| 134ms | 13.1 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-6-25 20:38:45 | ||
| 195ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 930 Bytes | 2026-6-25 19:26:22 | ||
| 208ms | 13.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-6-25 19:26:05 | ||
| 235ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 1008 Bytes | 2026-6-25 19:41:08 | ||
| 320ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 789 Bytes | 2026-6-25 18:59:38 | ||
| 329ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 760 Bytes | 2026-6-25 20:48:37 |
- 1
信息
- ID
- 2693
- 时间
- 100ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 23
- 已通过
- 7
- 上传者