统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 648 KiB | C++17(O2) | 627 Bytes | 2026-3-20 8:21:38 | ||
| 69ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 858 Bytes | 2025-12-6 10:46:54 | ||
| 230ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 858 Bytes | 2025-10-23 15:23:54 | ||
| 240ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 994 Bytes | 2025-10-25 9:47:31 | ||
| 258ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 988 Bytes | 2025-10-25 9:45:34 |
- 1
信息
- ID
- 1680
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 9
- 已通过
- 5
- 上传者