统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2025-12-6 11:11:51 | ||
| 148ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2025-12-6 11:10:23 | ||
| 774ms | 4 MiB | C++14(O2) | 880 Bytes | 2025-12-6 10:54:15 | ||
| 819ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2025-11-8 8:34:45 | ||
| 1720ms | 8.9 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-22 8:38:24 | ||
| 1944ms | 12.9 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-22 8:40:59 |
- 1
信息
- ID
- 2606
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者