统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2026-6-26 11:21:10 | ||
| 735ms | 10.5 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-7-3 9:34:10 | ||
| 1074ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-7-3 9:34:16 | ||
| 1106ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-7-3 9:34:17 | ||
| 1113ms | 19 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-6-27 8:15:12 | ||
| 1128ms | 19 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-6-26 10:58:58 | ||
| 1158ms | 19 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-7-3 9:34:14 | ||
| 1245ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-7-3 9:34:08 |
- 1
信息
- ID
- 2699
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 8
- 上传者