统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338ms | 16.3 MiB | C++14(O2) | 905 Bytes | 2026-6-26 11:19:53 | ||
| 379ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-7-3 9:44:37 | ||
| 983ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 817 Bytes | 2026-6-26 10:51:56 | ||
| 1024ms | 17.4 MiB | C++14(O2) | 953 Bytes | 2026-6-27 7:58:45 | ||
| 1027ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 1008 Bytes | 2026-6-26 10:47:26 | ||
| 1056ms | 11.7 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2026-6-27 8:17:26 |
- 1
信息
- ID
- 2697
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 6
- 上传者